Niska frekwencja. Głosowało nawet mniej niż połowa mieszkańców

fot. MaG
Mieszkańcy gminy Mrocza niezbyt chętnie # brali udział w głosowaniu w niedzielnych wyborach.
To ta gmina ma najniższą frekwencję w powiecie, która wyniosła zaledwie 55,95%.
Jedynie sołectwo Samsieczynek, z kosmią nr 13 z siedzibą w świetlicy w Samsieczynku uratowało honor. Tam frekwencja była najwyższa, wyższa nawet niż średnia dla powiatu nakielskiego i wyniosła 68,79%.
Z kolei rekordowo niską frekwencją miało sołectwo Rościmin. Tam udział w wyborach wzięło zaledwie 46,29% mieszkańców spośród wszystkich uprawnionych w sołectwie. Jeżeli chodzi o głosowanie w miastach, to frekwencja oscylowała na podobnym poziomie.
Najwięcej mieszkańców, ale i tak zaledwie 57, 38% zagłosowało w siedzibie Przedszkola Miejskiego w Mroczy. To komisja nr 4, która w swoim obwodzie ma ulice: Burmistrza Ciążyńskiego, Celtycka, Krajeńska, Łużycka, Okrężna, Piaskowa, Piastowska, Piotra, Polna, Pomorska, Gotycka, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Rzeczna, Rzemieślnicza, Słowiańska, Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego", Wincentego Witosa.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
1 | Miasto Mrocza-część, ulice: Agatki, Akacjowa, Czereśniowa, Dworzec, Łabędzkiego, Nakielska, Postępu, Romana Dmowskiego, Słoneczna, Zwycięstwa | Szkoła Podstawowa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 89-115 Mrocza | 796 | 455 | 0 | 456 | 452 | 57,29% |
2 | Miasto Mrocza-część, ulice: Cicha, Ignacego Paderewskiego, Łobżenicka, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Spokojna, Sportowa | Szkoła Podstawowa, ul. Sportowa 2, 89-115 Mrocza | 346 | 185 | 0 | 185 | 185 | 53,47% |
3 | Miasto Mrocza-część, ulice: al. Burmistrza Wiesława Gozdka, Bocianowo, Bydgoska, Drzewianowska, Krótka, Kościelna, Kościuszki, Kozia, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Plac 1 Maja, Poprzeczna, 5 Stycznia, Śluzowa, Wodna, Zielona, Żabia | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 89-115 Mrocza | 995 | 552 | 0 | 552 | 548 | 55,48% |
4 | Miasto Mrocza-część, ulice: Burmistrza Ciążyńskiego, Celtycka, Krajeńska, Łużycka, Okrężna, Piaskowa, Piastowska, Piotra, Polna, Pomorska, Gotycka, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Rzeczna, Rzemieślnicza, Słowiańska, Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego", Wincentego Witosa | Przedszkole Miejskie, ul. Łobżenicka 11C, 89-115 Mrocza | 948 | 544 | 0 | 544 | 540 | 57,38% |
5 | Sołectwa: Białowieża (wsie Białowieża, Jadwigowo i Orlinek), Wiele (wsie Dąbrowice, Konstantowo i Wiele) | Świetlica Wiejska, Wiele 4, 89-115 Mrocza | 559 | 293 | 0 | 293 | 291 | 52,42% |
6 | Sołectwo Drążno (wsie Drążno i Drążonek) | Świetlica Wiejska, Drążno 23, 89-115 Mrocza | 271 | 166 | 0 | 166 | 166 | 61,25% |
7 | Sołectwa: Drzewianowo, Ostrowo (wsie Chwałka, Ostrowo i Słupówko) | Świetlica Wiejska, Drzewianowo 18, 89-115 Mrocza | 499 | 277 | 0 | 277 | 276 | 55,51% |
8 | Sołectwo Kosowo (wsie Kosowo, Kozia Góra Krajeńska i Modrakowo) | Szkoła Podstawowa, Kosowo 20, 89-115 Mrocza | 329 | 175 | 0 | 175 | 173 | 53,19% |
9 | Sołectwo Matyldzin | Świetlica Wiejska, Matyldzin 41, 89-115 Mrocza | 194 | 108 | 0 | 108 | 108 | 55,67% |
10 | Sołectwo Witosław (wsie Orle i Witosław) | Wiejski Dom Kultury, Witosław 33, 89-114 Witosław | 542 | 277 | 0 | 277 | 275 | 51,11% |
11 | Sołectwa: Izabela (wsie Izabela, Podgórz i Zdrogowo), Jeziorki Zabartowskie (wsie Jeziorki Zabartowskie i Rajgród), Kaźmierzewo (wsie Kaźmierzewo i Orzelski Młyn) | Szkoła Podstawowa, Witosław 9, 89-114 Witosław | 375 | 231 | 0 | 231 | 229 | 61,60% |
12 | Sołectwo Krukówko | Świetlica Wiejska, Krukówko 39, 89-115 Mrocza | 165 | 106 | 0 | 106 | 106 | 64,24% |
13 | Sołectwo Samsieczynek | Świetlica Wiejska, Samsieczynek 45A, 89-115 Mrocza | 173 | 119 | 0 | 119 | 119 | 68,79% |
14 | Sołectwo Wyrza | Świetlica Wiejska, Wyrza 42, 89-115 Mrocza | 268 | 142 | 0 | 142 | 142 | 52,99% |
15 | Sołectwo Rościmin | Świetlica Wiejska, Rościmin 48, 89-115 Mrocza | 175 | 81 | 0 | 81 | 81 | 46,29% |
Razem | 6 635 | 3 711 | 0 | 3 712 | 3 691 | 55,95% |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Korzystna zmiana. Wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Od 1 czerwca 2025 roku renciści oraz # emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), będą mogli dorabiać więcej, bez obawy, że ich świadczenie wypłacane przez ZUS zostanie zmniejszone lub zawieszone. Nowe limity miesięcznego przychodu wzrosną – niższy próg o 339,50 zł brutto, a wyższy o 630,60 zł brutto.
(czytaj więcej)Pociąg na Hel. Pasażerowie nadali mu nazwę

Nazwę „Latarnik” dla powracającego do # rozkładu jazdy pociągu na Hel wybrali pasażerowie w konkursie zorganizowanym przez samorząd województwa (który jest organizatorem pasażerskich przewozów kolejowych w regionie) i przewoźnika (spółkę Arriva). Zwycięzcom gratulowała dziś (14 maja) wicemarszałek Aneta Jędrzejewska z przedstawicielami spółki Arriva. Pierwszy kurs pociągu 19 czerwca.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie.# Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!